Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 1.094,00 | 1.666,48 | 1.649,00 | -1,05 | 50,73 |
Cumhuriyet | 7.330,00 | 11.049,00 | 10.940,00 | -0,99 | 49,25 |
ABD Doları | 18,7180 | 27,0490 | 27,0990 | 0,18 | 44,78 |
Avro | 19,9800 | 29,6530 | 29,4600 | -0,65 | 47,45 |
İngiliz Sterlini | 22,5700 | 34,4910 | 34,5910 | 0,29 | 53,26 |
İsviçre Frangı | 20,2850 | 30,8910 | 30,8130 | -0,25 | 51,90 |
(Sürecek)